(相關資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 2 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
| 4 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產品詳情 |
| 5 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥92000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 101 玉潤普餅 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3600.00 | 產品詳情 |
| 7 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
| 8 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥85000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 1401 經典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產品詳情 |
| 11 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥21600.00 | 產品詳情 |
| 12 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥57000.00 | 產品詳情 |
| 14 | 801 大團茶 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫蘆茶組成 | ¥22500.00 | 產品詳情 |
| 15 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27700.00 | 產品詳情 |
| 16 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產品詳情 |
| 17 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥194000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產品詳情 | |
| 19 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1950000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3700000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產品詳情 |
| 22 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
| 23 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 產品詳情 |
| 25 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 產品詳情 |
| 26 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
| 27 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥145000.00 | 產品詳情 |
| 28 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥188000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2050000.00 | 產品詳情 |
| 30 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 產品詳情 |
| 31 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥46300.00 | 產品詳情 |
| 32 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36300.00 | 產品詳情 |
| 33 | 801 巴達孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 34 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 35 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
| 36 | 2001年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1800000.00 | 產品詳情 | |
| 37 | 2001年 紫大益青餅 4號青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥620000.00 | 產品詳情 | |
| 38 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥138000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 2001年 中茶綠印簡體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥815000.00 | 產品詳情 | |
| 40 | 2000年 001 無R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 2000年 橡筋餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥5150000.00 | 產品詳情 | |
| 42 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥175000.00 | 產品詳情 |
| 43 | 2000年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2400000.00 | 產品詳情 | ||
| 44 | 2000年 7542無R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1350000.00 | 產品詳情 | ||
| 45 | 2000年 無R紅大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 | |
| 46 | 2000年 貢餅 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥140000.00 | 產品詳情 | ||
| 47 | 2000年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2600000.00 | 產品詳情 | |
| 48 | 2000年 9號青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產品詳情 | ||
| 49 | 2000年 一級青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥330000.00 | 產品詳情 | |
| 50 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥340000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 201 銀孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 產品詳情 |
| 52 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4100.00 | 產品詳情 |
| 53 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 產品詳情 |
| 54 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700.00 | 產品詳情 |
| 56 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6000.00 | 產品詳情 |
| 58 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產品詳情 |
| 60 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產品詳情 | |
| 61 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產品詳情 |
| 62 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產品詳情 |
| 63 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 產品詳情 |
| 64 | 601 勐海之春青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥790000.00 | 產品詳情 |
| 66 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥380000.00 | 產品詳情 |
| 67 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產品詳情 |
| 69 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 產品詳情 |
| 71 | 1401 大益傳世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥970000.00 | 產品詳情 |
| 74 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥28900.00 | 產品詳情 |
| 75 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49600.00 | 產品詳情 | |
| 77 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥87000.00 | 產品詳情 |
| 78 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥36000.00 | 產品詳情 |
| 79 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥49000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥264000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39500.00 | 產品詳情 |
| 83 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥60500.00 | 產品詳情 |
| 84 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19800.00 | 產品詳情 |
| 85 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53200.00 | 產品詳情 |
| 86 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥202000.00 | 產品詳情 |
| 87 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥91000.00 | 產品詳情 |
| 88 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥125000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產品詳情 |
| 90 | 2001 招財進寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥100000.00 | 產品詳情 |
| 93 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
| 94 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 產品詳情 |
| 95 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1760000.00 | 產品詳情 |
| 97 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22900.00 | 產品詳情 |
| 98 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥10400.00 | 產品詳情 |
| 99 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7900.00 | 產品詳情 |
| 100 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥787000.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部