【資料圖】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 2 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 3 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 4 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥252000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 5 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 6 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 7 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 8 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 9 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 10 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 11 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 12 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥81000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 13 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 14 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 15 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 16 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 17 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥207000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 18 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 19 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 20 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 21 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 22 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥92000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 23 | 101 玉潤(rùn)普餅 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 24 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 25 | 901 奔牛(簡(jiǎn)裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 26 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 27 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥194000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 28 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 29 | 801 大團(tuán)茶 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫蘆茶組成 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 30 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 31 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥21600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 32 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 33 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 34 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 35 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 36 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 37 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 38 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 39 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 40 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 41 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 42 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥188000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 43 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 44 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 45 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥46300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 46 | 801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 47 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 48 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 49 | 2101 力開(kāi)天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 50 | 2001年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 51 | 2001年 紫大益青餅 4號(hào)青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥620000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 52 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 53 | 2001年 中茶綠印簡(jiǎn)體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥815000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 54 | 2000年 001 無(wú)R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 55 | 2000年 橡筋餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥5150000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 56 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 57 | 2000年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
| 58 | 2000年 7542無(wú)R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
| 59 | 2000年 無(wú)R紅大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 60 | 2000年 貢餅 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
| 61 | 2000年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2600000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 62 | 2000年 9號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
| 63 | 2000年 一級(jí)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 64 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥340000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 65 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 66 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 67 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 68 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 69 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 70 | 201 銀孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 71 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 72 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 73 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 74 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 75 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 76 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 77 | 601 勐海之春青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 78 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 79 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 80 | 1401 玉潤(rùn)天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 81 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 82 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 83 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 84 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 85 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 86 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥28900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 87 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 88 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 89 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 90 | 1601 老樹(shù)圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
| 91 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 92 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 93 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥60500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 94 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 95 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 96 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥202000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 97 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥91000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 98 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 99 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
| 100 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部