(資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6650.00 | 產品詳情 |
| 2 | 1301 經典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2450.00 | 產品詳情 |
| 3 | 201 大龍柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/盒 2盒/件 | ¥7350.00 | 產品詳情 |
| 4 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 |
| 5 | 201 小龍柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥8250.00 | 產品詳情 |
| 6 | 2013年 醇香四季花草茗茶葉禮盒 | 2013年 | 生熟套裝 | 537克/盒 8盒/件 | ¥1650.00 | 產品詳情 | |
| 7 | 2013年 七星印月丹青榮享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2250.00 | 產品詳情 | |
| 8 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2410000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥61000.00 | 產品詳情 |
| 10 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3800.00 | 產品詳情 |
| 11 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12700.00 | 產品詳情 |
| 12 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥6400.00 | 產品詳情 |
| 13 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥25500.00 | 產品詳情 |
| 14 | 2201 玉露潤澤 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 產品詳情 |
| 15 | 2201 甲級沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/條 6條/盒 4盒/件 | ¥2100.00 | 產品詳情 |
| 16 | 2201 國色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4600.00 | 產品詳情 |
| 17 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 18 | 101 金鳳貢餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件(竹筐裝) | ¥48000.00 | 產品詳情 |
| 19 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥900000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥5400.00 | 產品詳情 |
| 22 | 1801 旺財沱茶(100克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 100克/沱 60沱/件 | ¥4100.00 | 產品詳情 |
| 23 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥12700.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 25 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 26 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥78000.00 | 產品詳情 |
| 27 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
| 28 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥200000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥20500.00 | 產品詳情 |
| 30 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4800.00 | 產品詳情 |
| 31 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥46500.00 | 產品詳情 |
| 32 | 001 高枕無憂厚磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥8200.00 | 產品詳情 |
| 33 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5850.00 | 產品詳情 |
| 34 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15400.00 | 產品詳情 |
| 35 | 001 宮廷餅 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥6050.00 | 產品詳情 |
| 36 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
| 37 | 001 越陳越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 (傳統小竹筐裝) | ¥17700.00 | 產品詳情 |
| 38 | 001 亞運珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 產品詳情 |
| 39 | 101 大益之戀 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9400.00 | 產品詳情 |
| 40 | 1401 老茶頭 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/餅 5餅/盒 24盒/件 | ¥5700.00 | 產品詳情 |
| 41 | 1401 五子登科 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 150克/餅 5餅/盒 12盒/件 | ¥3150.00 | 產品詳情 |
| 42 | 1401 甲級沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/個 5個/條 10條/盒 2盒/件 | ¥3000.00 | 產品詳情 | |
| 43 | 1301 7562 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5850.00 | 產品詳情 |
| 44 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 產品詳情 |
| 45 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4850.00 | 產品詳情 |
| 46 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 產品詳情 |
| 47 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐裝 | ¥16600.00 | 產品詳情 |
| 48 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19600.00 | 產品詳情 |
| 49 | 201 勐海之星 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4550.00 | 產品詳情 |
| 50 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 51 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
| 53 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3750.00 | 產品詳情 | |
| 54 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3000.00 | 產品詳情 |
| 55 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產品詳情 |
| 56 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥113000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 101 紫云圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 5餅/盒 4盒/件 20片/件 | ¥7800.00 | 產品詳情 |
| 58 | 1301 五子登科生茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 產品詳情 |
| 59 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
| 60 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 產品詳情 |
| 62 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥173000.00 | 產品詳情 |
| 63 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥85000.00 | 產品詳情 |
| 64 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥245000.00 | 產品詳情 |
| 66 | 101 味最釅青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6400.00 | 產品詳情 |
| 67 | 1401 鉑金方磚 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產品詳情 |
| 68 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥3900.00 | 產品詳情 |
| 69 | 401 紅大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 產品詳情 |
| 71 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 產品詳情 |
| 72 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) 5件(5個品種各1件)/套 | ¥410000.00 | 產品詳情 |
| 74 | 801 象山普餅 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產品詳情 |
| 75 | 801 7552 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6900.00 | 產品詳情 |
| 76 | 801 七子之歌 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9550.00 | 產品詳情 |
| 77 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥40000.00 | 產品詳情 |
| 78 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產品詳情 | |
| 79 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥50000.00 | 產品詳情 |
| 80 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥180000.00 | 產品詳情 |
| 81 | 701 甲級早春圓茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 產品詳情 |
| 82 | 701 筍殼磚熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5600.00 | 產品詳情 |
| 83 | 701 宮廷普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
| 84 | 701 越陳越香 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/餅 7餅/筒 6筒/件 | ¥8700.00 | 產品詳情 |
| 85 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱裝) | ¥9100.00 | 產品詳情 |
| 86 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產品詳情 |
| 87 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12200.00 | 產品詳情 |
| 88 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥105000.00 | 產品詳情 |
| 90 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產品詳情 |
| 91 | 2001 招財進寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥206000.00 | 產品詳情 |
| 93 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 產品詳情 |
| 94 | 1801 五子登科 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2350.00 | 產品詳情 |
| 95 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥29000.00 | 產品詳情 |
| 96 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4300.00 | 產品詳情 |
| 97 | 101 珍藏方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9200.00 | 產品詳情 |
| 98 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69500.00 | 產品詳情 |
| 99 | 201 經典7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2600.00 | 產品詳情 |
| 100 | 201 普知味青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6000.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部